대별 | 위원회 | 위원장명 | 소속정당 | 재임기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
제헌 | 재정경제 | 김도연(金度演) | 한국민주당 | 1948. 6.18 ∼ 1948. 8.17 | - |
재정경제 | 정해준(鄭海駿) | 대한독립촉성국민회 | 1948. 8.23 ∼ 1948.12.19 | - | |
재정경제 | 홍성하(洪性夏) | 민주국민당 | 1949. 1.15 ∼ 1949.12.19 | - | |
2대 | 재정경제 | 김수학(金秀學) | 무소속 | 1950. 7.28 ∼ 1951. 3. 8 | - |
재정경제 | 이재형(李載灐) | 신정동지회 |
1951. 3. 9 ∼ 1951.12.19 1952. 1.24 ∼ 1952.11. 7 |
- | |
재정경제 | 오위영(吳緯泳) | 자유당 | 1952.11. 8 ∼ 1952.12.19 | - | |
재정경제 | 박만원(朴晩元) | 자유당 |
1953. 1.29 ∼ 1953.12.19 1953.12.29 ∼ 1954. 5.30 |
- | |
3대 | 재정경제 | 박만원(朴晩元) | 자유당 | 1954. 6.23 ∼ 1955. 2.19 | - |
재정경제 | 인태식(印泰植) | 자유당 | 1955. 3. 2 ∼ 1956. 2.19 | - | |
재정경제 | 박만원(朴晩元) | 자유당 | 1956. 2.25 ∼ 1957. 8.31 | - | |
재정경제 | 최용근(崔容根) | 자유당 | 1957. 9. 6 ∼ 1958. 5.30 | - | |
4대 | 재정경제 | 최용근(崔容根) | 자유당 | 1958. 6.17 ∼ 1958. 8.31 | - |
재정경제 | 이갑식(李甲植) | 자유당 | 1958. 9. 9 ∼ 1959. 8.31 | - | |
재정경제 | 손석두(孫錫斗) | 자유당 | 1959.10.14 ∼ 1960. 7.28 | - | |
5대 | 재정경제 | 계광순(桂珖淳) | 자유당 | 1960.10. 2 ∼ 1961. 5.16 | - |
재정경제 | 김달범(金達範) | 무소속 | 1960.10. 7 ∼ 1961. 5.16 | - | |
6대 | 재정경제 | 김성곤(金成坤) | 민주공화당 | 1963.12.14 ∼ 1965.12.21 | - |
재정경제 | 양순직(楊淳稙) | 민주공화당 | 1965.12.22 ∼ 1967. 6.30 | - | |
7대 | 재정경제 | 양순직(楊淳稙) | 민주공화당 | 1967.10. 5 ∼ 1969.10. 4 | - |
재정경제 | 김재순(金在淳) | 민주공화당 | 1969.11.25 ∼ 1971. 6.30 | - | |
8대 | 재무 | 김창근(金昌槿) | 민주공화당 | 1971. 7.28 ∼ 1972.10.17 | - |
9대 | 재무 | 신형식(申洞植) | 민주공화당 | 1973. 3.16 ∼ 1976. 3.14 | - |
재무 | 김임식(金任植) | 민주공화당 | 1976. 3.15 ∼ 1979. 3.11 | - | |
10대 | 재무 | 장승태(張承台) | 민주공화당 | 1979. 3.17 ∼ 1980.10.27 | - |
11대 | 재무 | 박태준(朴泰俊) | 민주공화당 | 1981. 4.13 ∼ 1983. 4.12 | - |
재무 | 정채철(鄭在哲) | 민주공화당 | 1983. 4.13 ∼ 1985. 4.10 | - | |
12대 | 재무 | 김용태(金瑢泰) | 민주공화당 | 1985. 5.15 ∼ 1987. 5.14 | - |
재무 | 신상식(申相式) | 민주공화당 | 1987. 5.15 ∼ 1988. 5.29 | - | |
13대 | 재무 | 정순덕(鄭順德) | 민주공화당 | 1988. 6.20 ∼ 1990. 6.19 | - |
재무 | 김영구(金榮龜) | 민주공화당 | 1990. 6.19 ∼ 1992. 5.29 | - | |
14대 | 재무 | 노인환(盧仁煥) | 민주공화당 | 1992.10. 2 ∼ 1994. 6.27 | - |
재정경제 | 심정구(沈晶求) | 민주공화당 | 1994. 6.28 ∼ 1996. 5.29 | - | |
15대 | 재정경제 | 황병태(黃秉泰) | 신한국당 | 1996. 7. 8 ∼ 1997. 9. 4 | - |
재정경제 | 이상득(李相得) | 신한국당 | 1997. 9.10 ∼ 1997.12.28 | - | |
재정경제 | 이웅희(李雄熙) | 한나라당 | 1997.12.29 ∼ 1998. 5.29 | - | |
재정경제 | 김동욱(金東旭) | 한나라당 | 1998. 8.17 ∼ 2000. 5.29 | - | |
재정경제 | 최돈웅(崔燉雄) | 한나라당 | 2000. 6.16 ∼ 2001.9. 3 | - | |
16대 | 재정경제 | 나오연(羅午淵) | 한나라당 |
2001. 9. 7 ∼ 2002. 5.29 2002. 7.11 ∼ 2003.10.28 |
- |
재정경제 | 안택수(安澤秀) | 한나라당 | 2003.10.28 ∼ 2004. 5.29 | - | |
17대 | 재정경제 | 김무성(金武星) | 한나라당 | 2004. 7. 5 ∼ 2005. 2. 2 | - |
재정경제 | 박종근(朴鍾根) | 한나라당 | 2005. 2. 2 ∼ 2006. 5. 29 | - | |
재정경제 | 정의화(鄭儀和) | 한나라당 | 2006. 6.20 ∼ 2008. 5.29 | - | |
18대 | 기획재정 | 서병수(徐秉洙) | 한나라당 | 2008. 8. 26 ∼ 2010. 5.29 | - |
기획재정 | 김성조(金晟祚) | 한나라당 | 2010. 6. 8 ∼ 2012. 5.29 | - | |
19대 | 기획재정 | 강길부(姜吉夫) | 새누리당 | 2012. 7. 9 ∼ 2014. 5.29 | - |
기획재정 | 정희수(鄭熙秀) | 새누리당 | 2014. 5. 30 ∼2016.5.29 | - | |
20대 | 기획재정 | 조경태(趙慶泰) | 새누리당 | 2016. 6.13 ∼ 2018.5.29 | - |
기획재정 | 정성호(鄭成湖) | 더불어민주당 | 2018. 7.16 ~ 2019. 6.28 | - | |
기획재정 | 이춘석(李春錫) | 더불어민주당 | 2019. 6.28 ~ | - |